| Показатели социально-экономического развития | |||||
| Краснокутского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года | |||||
| Наименование показателей | ед.изм. | 1 полугодие 2017 г. | 1 полугодие 2018 г. | отклонение | % |
| (+,-) | |||||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
| 1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 108,0 | 134,0 | 26,0 | 124,1 |
| в том числе: | |||||
| -крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |
| - малых предприятий | ед. | 14,0 | 12,0 | -2,0 | 85,7 |
| -индивидуальных предпринимателей | ед. | 84,0 | 112,0 | 28,0 | 133,3 |
| -индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
| -по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
| 3.Поголовье: | |||||
| - в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
| - в ЛПХ | |||||
| КРС | гол. | 1447 | 1482 | 35,0 | 102,4 |
| коров | гол. | 1151 | 1159 | 8,0 | 100,7 |
| свиней | гол. | 112 | 152 | 40,0 | 135,7 |
| птицы | тыс.гол. | 12,5 | 13 | 0,5 | 104,0 |
| овцы и козы | гол. | 560 | 680 | 120,0 | 121,4 |
| - в КФХ | |||||
| КРС | гол. | 178 | 322 | 144,0 | 0,0 |
| коров | гол. | 99 | 143 | 44,0 | 0,0 |
| свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| овцы, козы | гол. | 200,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 |
| ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
| 1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3538 | 3929 | 391,0 | 111,1 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | чел. | 86 | 84 | -2,0 | 97,7 |
| ООО "Евродон" | чел. | 1896 | 2163 | 267,0 | 114,1 |
| Краснокутская администрация | чел. | 16 | 15 | -1,0 | 93,8 |
| МОУ СОШ №26 | чел. | 40 | 42 | 2,0 | 105,0 |
| МОУ СОШ № 19 | чел. | 32 | 32 | 0,0 | 100,0 |
| МБДОУ №26 | чел. | 28 | 27 | -1,0 | 96,4 |
| МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 11 | 11 | 0,0 | 100,0 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 |
| ООО "Сельта" | чел. | 544 | 511 | -33,0 | 93,9 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 828 | 987 | 159,0 | 119,2 |
| 3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 13 | 24 | 7,0 | 177,8 |
| 4. Трудоустроено | чел. | 9 | 16 | -4,0 | 33,3 |
| 5. Признано безработными | чел. | 6 | 2 | -3,0 | 50,0 |
| 6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 6 | 3 | -0,1 | 50,0 |
| 7.Уровень безработицы: | |||||
| регистрируемой | % | 0,24 | 0,12 | -0,1 | 50,0 |
| 8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 28900,1 | 35569,5 | 6669,4 | 123,1 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | руб. | 18337,0 | 21779,6 | 3442,6 | 118,8 |
| ООО "Евродон" | руб. | 21999,1 | 34248,2 | 12249,1 | 155,7 |
| Краснокутская администрация | руб. | 19070,2 | 19678,0 | 607,8 | 103,2 |
| МОУ СОШ №26 | руб. | 22071,6 | 21923,6 | -148,0 | 99,3 |
| МОУ СОШ № 19 | руб. | 22129,4 | 24268,5 | 2139,1 | 109,7 |
| МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 14887,3 | 17851,4 | 2964,1 | 119,9 |
| МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 24837,7 | 28254,1 | 3416,4 | 113,8 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 17185,7 | 18235,8 | 1050,1 | 106,1 |
| ООО "Сельта" | руб. | 46169,7 | 50343,6 | 4173,9 | 109,0 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 36569,1 | 34745,8 | -1823,3 | 95,0 |
| ДЕМОГРАФИЯ | |||||
| 1.Количество родившихся | чел. | 18,0 | 13,0 | -5,0 | 72,2 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 4,1 | 3,0 | -1,1 | 72,2 |
| 2.Количество умерших | чел. | 27 | 28 | 1,0 | 103,7 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 6,1 | 6,4 | 0,2 | 103,7 |
| 3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -9 | -15 | -6,0 | 166,7 |
| прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -2,0 | -3,4 | -1,4 | 166,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
| 1.Принято жителей поселения | чел. | 530 | 728 | 198,0 | 137,4 |
| 2.Количество письменных обращений | ед. | 7 | 13 | 6,0 | 185,7 |
| в том числе в вышестоящие организации | ед. | 9 | 18 | 9,0 | 200,0 |
| 3.Количество исполненных обращений | ед. | 7 | 11 | 4,0 | 157,1 |
| 4.Проведено сходов граждан | ед. | 11 | 16 | 5,0 | 145,5 |
| 5.Оказано материальной помощи: | |||||
| - человек | чел. | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 100,0 |
| - сумма | тыс.руб. | 384,4 | 384,4 | 0,0 | 100,0 |
| 6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
| - количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
| 1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 6624,1 | 7908,9 | 1284,8 | 119,4 |
| в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
| НДФЛ | тыс.руб. | 5680,9 | 6279,6 | 598,7 | 110,5 |
| ЕСХН | тыс.руб. | 209,7 | 215,5 | 5,8 | 102,8 |
| Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 26,0 | -9,2 | -35,2 | -35,4 |
| Земельный налог | тыс.руб. | 627,3 | 1117,9 | 490,6 | 178,2 |
| Государственная пошлина | тыс.руб. | 15,0 | 18,0 | 3,0 | 120,0 |
| Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 154,5 | 154,5 | 0,0 |
| Аренда имущества | тыс.руб. | 63,0 | 65,7 | 2,7 | 104,3 |
| Продажа имущества | тыс.руб. | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 |
| Штрафы | тыс.руб. | 2,2 | 66,9 | 64,7 | 3040,9 |
| Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | -8,6 | -8,6 | 0,0 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| 2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 144,5 | 79,8 | -64,7 | 0,0 |
| 3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 20136,5 | 10652,8 | -9483,7 | 52,9 |
| в том числе: | |||||
| дотации | тыс.руб. | 16961,9 | 10155,6 | -6806,3 | 59,9 |
| субвенции | тыс.руб. | 189,7 | 85,5 | -104,2 | 45,1 |
| межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 2984,9 | 411,7 | -2573,2 | 13,8 |
| 5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 26905,1 | 18641,5 | -8263,6 | 69,3 |
| 6.Всего расходов | тыс.руб. | 35138,3 | 16675,3 | -17240,1 | 47,5 |
| в том числе по направлениям финансирования: | |||||
| - общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 7026,5 | 3224,4 | -3802,1 | 45,9 |
| - национальная оборона | тыс.руб. | 189,5 | 75,0 | -114,5 | 39,6 |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 220,0 | 91,2 | -128,8 | 41,5 |
| - национальная экономика | тыс.руб. | 3878,3 | 589,9 | -3288,4 | 15,2 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 7399,9 | 4682,9 | -2717,0 | 63,3 |
| - образование | тыс.руб. | 60,0 | 21,5 | -38,5 | 35,8 |
| - культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 14825,6 | 7636,3 | -7189,3 | 51,5 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 1538,5 | 354,1 | -1184,4 | 23,0 |
| Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
| сельского поселения | |||||
| Исп. экономист Неплюева Я.Ю. | |||||
| Показатели социально-экономического развития | |||||
| Краснокутского сельского поселения за 1 квартал 2018 года | |||||
| Наименование показателей | ед.изм. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2018 г. | отклонение | % |
| (+,-) | |||||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
| 1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 127,0 | 123,0 | -4,0 | 96,9 |
| в том числе: | |||||
| -крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
| - малых предприятий | ед. | 18,0 | 12,0 | -6,0 | 66,7 |
| -индивидуальных предпринимателей | ед. | 97,0 | 100,0 | 3,0 | 103,1 |
| -индивидуальных КФХ | ед. | 8,0 | 7,0 | -1,0 | 87,5 |
| 2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
| -по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
| 3.Поголовье: | |||||
| - в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
| - в ЛПХ | |||||
| КРС | гол. | 1451 | 1487 | 36,0 | 102,5 |
| коров | гол. | 1153 | 1161 | 8,0 | 100,7 |
| свиней | гол. | 102 | 147 | 45,0 | 144,1 |
| птицы | тыс.гол. | 12,5 | 12 | -0,5 | 96,0 |
| овцы и козы | гол. | 544 | 683 | 139,0 | 125,6 |
| - в КФХ | |||||
| КРС | гол. | 252 | 242 | -10,0 | 0,0 |
| коров | гол. | 108 | 119 | 11,0 | 0,0 |
| свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| овцы, козы | гол. | 200,0 | 250,0 | 50,0 | 0,0 |
| ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
| 1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3589,0 | 3927,0 | 338,0 | 109,4 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | чел. | 77 | 75 | -2,0 | 97,4 |
| ООО "Евродон" | чел. | 1949 | 2154 | 205,0 | 110,5 |
| Краснокутская администрация | чел. | 15 | 15 | 0,0 | 100,0 |
| МОУ СОШ №26 | чел. | 40 | 42 | 2,0 | 105,0 |
| МОУ СОШ № 19 | чел. | 31 | 31 | 0,0 | 100,0 |
| МБДОУ №26 | чел. | 28 | 27 | -1,0 | 96,4 |
| МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 12 | 12 | 0,0 | 100,0 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 56 | 57 | 1,0 | 101,8 |
| ООО "Сельта" | чел. | 549 | 512 | -37,0 | 93,3 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 832 | 1002 | 170,0 | 120,4 |
| 3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 4 | 7 | 1,0 | 150,0 |
| 4. Трудоустроено | чел. | 2 | 3 | -1,0 | 66,7 |
| 5. Признано безработными | чел. | 3 | 2 | -2,0 | 60,0 |
| 6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 5 | 3 | -0,1 | 60,0 |
| 7.Уровень безработицы: | |||||
| регистрируемой | % | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 60,0 |
| 8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 27883,6 | 35988,3 | 8104,7 | 129,1 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | руб. | 19277,0 | 17732,9 | -1544,1 | 92,0 |
| ООО "Евродон" | руб. | 21901,0 | 35941,0 | 14040,0 | 164,1 |
| Краснокутская администрация | руб. | 18466,7 | 21188,6 | 2721,9 | 114,7 |
| МОУ СОШ №26 | руб. | 18673,7 | 19301,2 | 627,5 | 103,4 |
| МОУ СОШ № 19 | руб. | 19127,9 | 20897,2 | 1769,3 | 109,2 |
| МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 13466,9 | 16608,1 | 3141,2 | 123,3 |
| МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 21392,0 | 28717,0 | 7325,0 | 134,2 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 17628,0 | 18720,2 | 1092,2 | 106,2 |
| ООО "Сельта" | руб. | 41626,8 | 48138,9 | 6512,1 | 115,6 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 35833,9 | 34227,3 | -1606,6 | 95,5 |
| ДЕМОГРАФИЯ | |||||
| 1.Количество родившихся | чел. | 11 | 7 | -4,0 | 63,6 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 2,5 | 1,6 | -0,9 | 63,6 |
| 2.Количество умерших | чел. | 14 | 13 | -1,0 | 92,9 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 3,2 | 3,0 | -0,2 | 92,9 |
| 3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -3 | -6 | -3,0 | 200,0 |
| прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -0,7 | -1,4 | -0,7 | 200,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
| 1.Принято жителей поселения | чел. | 566 | 483 | -83,0 | 85,3 |
| 2.Количество письменных обращений | ед. | 3 | 11 | 8,0 | 366,7 |
| в том числе в вышестоящие организации | ед. | 3 | 7 | 4,0 | 233,3 |
| 3.Количество исполненных обращений | ед. | 2 | 11 | 9,0 | 550,0 |
| 4.Проведено сходов граждан | ед. | 3 | 3 | 0,0 | 100,0 |
| 5.Оказано материальной помощи: | |||||
| - человек | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| - сумма | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
| - количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
| 1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 3477,1 | 4323,3 | 846,2 | 124,3 |
| в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
| НДФЛ | тыс.руб. | 2958,8 | 3253,4 | 294,6 | 110,0 |
| ЕСХН | тыс.руб. | 191,9 | 208,3 | 16,4 | 108,5 |
| Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 10,0 | -10,3 | -20,3 | -103,0 |
| Земельный налог | тыс.руб. | 278,8 | 665,4 | 386,6 | 238,7 |
| Государственная пошлина | тыс.руб. | 6,1 | 6,6 | 0,5 | 108,2 |
| Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 |
| Аренда имущества | тыс.руб. | 31,5 | 32,9 | 1,4 | 104,4 |
| Продажа имущества | тыс.руб. | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| Штрафы | тыс.руб. | 0,0 | 65,7 | 65,7 | #ДЕЛ/0! |
| Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | -8,6 | -8,6 | 0,0 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 |
| 2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 40,1 | 52,3 | 12,2 | 0,0 |
| 3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 20071,9 | 6209,4 | -13862,5 | 30,9 |
| в том числе: | |||||
| дотации | тыс.руб. | 16897,3 | 5914,1 | -10983,2 | 35,0 |
| субвенции | тыс.руб. | 189,7 | 47,6 | -142,1 | 25,1 |
| межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 2984,9 | 247,7 | -2737,2 | 8,3 |
| 5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 23589,1 | 10585,0 | -13004,1 | 44,9 |
| 6.Всего расходов | тыс.руб. | 35073,7 | 6268,8 | -27327,0 | 17,9 |
| в том числе по направлениям финансирования: | |||||
| - общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 6563,6 | 1403,6 | -5160,0 | 21,4 |
| - национальная оборона | тыс.руб. | 189,5 | 34,4 | -155,1 | 18,2 |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 70,0 | 0,0 | -70,0 | 0,0 |
| - национальная экономика | тыс.руб. | 3478,3 | 247,7 | -3230,6 | 7,1 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 13389,1 | 1951,6 | -11437,5 | 14,6 |
| - образование | тыс.руб. | 60,0 | 0,0 | -60,0 | 0,0 |
| - культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 9784,7 | 2510,9 | -7273,8 | 25,7 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 1538,5 | 120,6 | -1417,9 | 7,8 |
| Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
| сельского поселения | |||||
| Исп. экономист Неплюева Я.Ю. | |||||
| Показатели социально-экономического развития | |||||
| Краснокутского сельского поселения за 12 месяцев 2017 года | |||||
| Наименование показателей | ед.изм. | 12 месяцев 2016 г. | 12 месяцев 2017 г. | отклонение | % |
| (+,-) | |||||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
| 1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 125,0 | 111,0 | -14,0 | 88,8 |
| в том числе: | |||||
| -крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 3,0 | -1,0 | 75,0 |
| - малых предприятий | ед. | 19,0 | 11,0 | -8,0 | 57,9 |
| -индивидуальных предпринимателей | ед. | 95,0 | 90,0 | -5,0 | 94,7 |
| -индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
| -по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
| 3.Поголовье: | |||||
| - в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
| - в ЛПХ | |||||
| КРС | гол. | 1459 | 1485 | 26,0 | 101,8 |
| коров | гол. | 1157 | 1165 | 8,0 | 100,7 |
| свиней | гол. | 132 | 143 | 11,0 | 108,3 |
| птицы | тыс.гол. | 12,3 | 14 | 1,7 | 113,8 |
| овцы и козы | гол. | 568 | 662 | 94,0 | 116,5 |
| - в КФХ | |||||
| КРС | гол. | 156 | 156 | 0,0 | 0,0 |
| коров | гол. | 84 | 84 | 0,0 | 0,0 |
| свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| овцы, козы | гол. | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
| 1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3511,0 | 3604,0 | 93,0 | 102,6 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | чел. | 87 | 73 | -14,0 | 83,9 |
| ООО "Евродон" | чел. | 1670 | 1872 | 202,0 | 112,1 |
| Краснокутская администрация | чел. | 15 | 14 | -1,0 | 93,3 |
| МОУ СОШ №26 | чел. | 39 | 39 | 0,0 | 100,0 |
| МОУ СОШ № 19 | чел. | 30 | 31 | 1,0 | 103,3 |
| МДОУ №26 | чел. | 30 | 28 | -2,0 | 93,3 |
| МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 11 | 12 | 1,0 | 109,1 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 |
| ООО "Сельта" | чел. | 568 | 542 | -26,0 | 95,4 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 1004 | 936 | -68,0 | 93,2 |
| 3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 72 | 27 | -56,0 | 27,3 |
| 4. Трудоустроено | чел. | 77 | 21 | -6,0 | 62,5 |
| 5. Признано безработными | чел. | 16 | 10 | -2,0 | 50,0 |
| 6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 4 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| 7.Уровень безработицы: | |||||
| регистрируемой | % | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 32326,0 | 31285,2 | -1040,8 | 96,8 |
| в том числе по предприятиям: | |||||
| ООО "Краснокутское" | руб. | 23305,5 | 30011,1 | 6705,6 | 128,8 |
| ООО "Евродон" | руб. | 31597,2 | 25995,3 | -5601,9 | 82,3 |
| Краснокутская администрация | руб. | 20246,3 | 19528,0 | -718,3 | 96,5 |
| МОУ СОШ №26 | руб. | 17701,3 | 18142,0 | 440,7 | 102,5 |
| МОУ СОШ № 19 | руб. | 17923,9 | 18909,1 | 985,2 | 105,5 |
| МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 12360,8 | 14208,6 | 1847,8 | 114,9 |
| МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 17017,1 | 23207,0 | 6189,9 | 136,4 |
| МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 16735,6 | 16788,2 | 52,6 | 100,3 |
| ООО "Сельта" | руб. | 38386,9 | 47893,6 | 9506,7 | 124,8 |
| ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 33719,5 | 34977,9 | 1258,4 | 103,7 |
| ДЕМОГРАФИЯ | |||||
| 1.Количество родившихся | чел. | 30,0 | 35,0 | 5,0 | 116,7 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 6,8 | 8,0 | 1,1 | 116,7 |
| 2.Количество умерших | чел. | 58 | 68 | 10,0 | 117,2 |
| в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 13,2 | 15,5 | 2,3 | 117,2 |
| 3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -28 | -33 | -5,0 | 117,9 |
| прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -6,4 | -7,5 | -1,1 | 117,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
| 1.Принято жителей поселения | чел. | 1871,0 | 1630,0 | -241,0 | 87,1 |
| 2.Количество письменных обращений | ед. | 20,0 | 28,0 | 8,0 | 140,0 |
| в том числе в вышестоящие организации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 3.Количество исполненных обращений | ед. | 20,0 | 28,0 | 8,0 | 140,0 |
| 4.Проведено сходов граждан | ед. | 11,0 | 9,0 | -2,0 | 81,8 |
| 5.Оказано материальной помощи: | |||||
| - человек | чел. | 77,0 | 101,0 | 24,0 | 131,2 |
| - сумма | тыс.руб. | 975,8 | 1020,0 | 44,2 | 104,5 |
| 6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
| - количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
| 1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 11932,8 | 15389,1 | 3456,3 | 129,0 |
| в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
| НДФЛ | тыс.руб. | 8111,6 | 9975,7 | 1864,1 | 123,0 |
| ЕСХН | тыс.руб. | 96,2 | 262,3 | 166,1 | 272,7 |
| Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 849,9 | 510,7 | -339,2 | 60,1 |
| Земельный налог | тыс.руб. | 2642,8 | 4226,1 | 1583,3 | 159,9 |
| Государственная пошлина | тыс.руб. | 33,9 | 33,9 | 0,0 | 100,0 |
| Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 101,3 | 101,3 | 0,0 |
| Аренда имущества | тыс.руб. | 195,3 | 260,2 | 64,9 | 133,2 |
| Продажа земельных участков | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафы | тыс.руб. | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 138,7 |
| Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
| 2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 144,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 19998,5 | 19181,3 | -817,2 | 95,9 |
| в том числе: | |||||
| дотации | тыс.руб. | 16897,3 | 16897,3 | 0,0 | 100,0 |
| субвенции | тыс.руб. | 173,5 | 173,5 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 2927,7 | 2110,5 | -817,2 | 72,1 |
| 5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 65613,7 | 65613,7 | 0,0 | 100,0 |
| 6.Всего расходов | тыс.руб. | 32125,7 | 28228,7 | -3896,9 | 87,9 |
| в том числе по направлениям финансирования: | |||||
| - общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 6711,9 | 6699,9 | -12,0 | 99,8 |
| - национальная оборона | тыс.руб. | 173,3 | 173,3 | 0,0 | 100,0 |
| - национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 126,9 | 126,9 | 0,0 | 100,0 |
| - национальная экономика | тыс.руб. | 3862,7 | 3045,4 | -817,3 | 78,8 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 10177,3 | 7109,8 | -3067,5 | 69,9 |
| - образование | тыс.руб. | 36,7 | 36,6 | -0,1 | 99,7 |
| - культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 10457,7 | 10457,6 | -0,1 | 100,0 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 579,2 | 579,2 | 0,0 | 100,0 |
| Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
| сельского поселения | |||||
| Исп. экономист Неплюева Я.Ю. | |||||
| Показатели социально-экономического развития | |||||
| Краснокутского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года | |||||
| Наименование показателей | ед.изм. | 1 полугодие 2016 г. | 1 полугодие 2017 г. | отклонение | % |
| (+,-) | |||||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
| 1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 123,0 | 108,0 | -15,0 | 87,8 |
| в том числе: | |||||
| -крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 3,0 | -1,0 | 75,0 |
| - малых предприятий | ед. | 19,0 | 14,0 | -5,0 | 73,7 |
| -индивидуальных предпринимателей | ед. | 93,0 | 84,0 | -9,0 | 90,3 |
| -индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
| -по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
| 3.Поголовье: | |||||
| - в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
| - в ЛПХ | |||||
| КРС | гол. | 1262 | 1447 | 185,0 | 114,7 |
| коров | гол. | 1156 | 1151 | -5,0 | 99,6 |
| свиней | гол. | 76 | 112 | 36,0 | 147,4 |
| птицы | тыс.гол. | 12,5 | 15,1 | 2,6 | 120,8 |
| овцы и козы | гол. | 430 | 560 | 130,0 | 130,2 |
| - в КФХ | |||||
| КРС | гол. | 120 | 168 | 48,0 | 0,0 |
| коров | гол. | 80 | 87 | 7,0 | 0,0 |
| свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| овцы, козы | гол. | 80,0 | 71,0 | -9,0 | 0,0 |
| ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
