Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 12 месяцев 2017 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 12 месяцев 2016 г. | 12 месяцев 2017 г. | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 125,0 | 111,0 | -14,0 | 88,8 |
в том числе: | |||||
-крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 3,0 | -1,0 | 75,0 |
- малых предприятий | ед. | 19,0 | 11,0 | -8,0 | 57,9 |
-индивидуальных предпринимателей | ед. | 95,0 | 90,0 | -5,0 | 94,7 |
-индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
-по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
3.Поголовье: | |||||
- в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
- в ЛПХ | |||||
КРС | гол. | 1459 | 1485 | 26,0 | 101,8 |
коров | гол. | 1157 | 1165 | 8,0 | 100,7 |
свиней | гол. | 132 | 143 | 11,0 | 108,3 |
птицы | тыс.гол. | 12,3 | 14 | 1,7 | 113,8 |
овцы и козы | гол. | 568 | 662 | 94,0 | 116,5 |
- в КФХ | |||||
КРС | гол. | 156 | 156 | 0,0 | 0,0 |
коров | гол. | 84 | 84 | 0,0 | 0,0 |
свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
овцы, козы | гол. | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3511,0 | 3604,0 | 93,0 | 102,6 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | чел. | 87 | 73 | -14,0 | 83,9 |
ООО "Евродон" | чел. | 1670 | 1872 | 202,0 | 112,1 |
Краснокутская администрация | чел. | 15 | 14 | -1,0 | 93,3 |
МОУ СОШ №26 | чел. | 39 | 39 | 0,0 | 100,0 |
МОУ СОШ № 19 | чел. | 30 | 31 | 1,0 | 103,3 |
МДОУ №26 | чел. | 30 | 28 | -2,0 | 93,3 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 11 | 12 | 1,0 | 109,1 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 |
ООО "Сельта" | чел. | 568 | 542 | -26,0 | 95,4 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 1004 | 936 | -68,0 | 93,2 |
3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 72 | 27 | -56,0 | 27,3 |
4. Трудоустроено | чел. | 77 | 21 | -6,0 | 62,5 |
5. Признано безработными | чел. | 16 | 10 | -2,0 | 50,0 |
6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 4 | 2 | 0,0 | 100,0 |
7.Уровень безработицы: | |||||
регистрируемой | % | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 32326,0 | 31285,2 | -1040,8 | 96,8 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | руб. | 23305,5 | 30011,1 | 6705,6 | 128,8 |
ООО "Евродон" | руб. | 31597,2 | 25995,3 | -5601,9 | 82,3 |
Краснокутская администрация | руб. | 20246,3 | 19528,0 | -718,3 | 96,5 |
МОУ СОШ №26 | руб. | 17701,3 | 18142,0 | 440,7 | 102,5 |
МОУ СОШ № 19 | руб. | 17923,9 | 18909,1 | 985,2 | 105,5 |
МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 12360,8 | 14208,6 | 1847,8 | 114,9 |
МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 17017,1 | 23207,0 | 6189,9 | 136,4 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 16735,6 | 16788,2 | 52,6 | 100,3 |
ООО "Сельта" | руб. | 38386,9 | 47893,6 | 9506,7 | 124,8 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 33719,5 | 34977,9 | 1258,4 | 103,7 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1.Количество родившихся | чел. | 30,0 | 35,0 | 5,0 | 116,7 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 6,8 | 8,0 | 1,1 | 116,7 |
2.Количество умерших | чел. | 58 | 68 | 10,0 | 117,2 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 13,2 | 15,5 | 2,3 | 117,2 |
3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -28 | -33 | -5,0 | 117,9 |
прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -6,4 | -7,5 | -1,1 | 117,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1.Принято жителей поселения | чел. | 1871,0 | 1630,0 | -241,0 | 87,1 |
2.Количество письменных обращений | ед. | 20,0 | 28,0 | 8,0 | 140,0 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
3.Количество исполненных обращений | ед. | 20,0 | 28,0 | 8,0 | 140,0 |
4.Проведено сходов граждан | ед. | 11,0 | 9,0 | -2,0 | 81,8 |
5.Оказано материальной помощи: | |||||
- человек | чел. | 77,0 | 101,0 | 24,0 | 131,2 |
- сумма | тыс.руб. | 975,8 | 1020,0 | 44,2 | 104,5 |
6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
- количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 11932,8 | 15389,1 | 3456,3 | 129,0 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
НДФЛ | тыс.руб. | 8111,6 | 9975,7 | 1864,1 | 123,0 |
ЕСХН | тыс.руб. | 96,2 | 262,3 | 166,1 | 272,7 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 849,9 | 510,7 | -339,2 | 60,1 |
Земельный налог | тыс.руб. | 2642,8 | 4226,1 | 1583,3 | 159,9 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 33,9 | 33,9 | 0,0 | 100,0 |
Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 101,3 | 101,3 | 0,0 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 195,3 | 260,2 | 64,9 | 133,2 |
Продажа земельных участков | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы | тыс.руб. | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 138,7 |
Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 144,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 19998,5 | 19181,3 | -817,2 | 95,9 |
в том числе: | |||||
дотации | тыс.руб. | 16897,3 | 16897,3 | 0,0 | 100,0 |
субвенции | тыс.руб. | 173,5 | 173,5 | 0,0 | 100,0 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 2927,7 | 2110,5 | -817,2 | 72,1 |
5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 65613,7 | 65613,7 | 0,0 | 100,0 |
6.Всего расходов | тыс.руб. | 32125,7 | 28228,7 | -3896,9 | 87,9 |
в том числе по направлениям финансирования: | |||||
- общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 6711,9 | 6699,9 | -12,0 | 99,8 |
- национальная оборона | тыс.руб. | 173,3 | 173,3 | 0,0 | 100,0 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 126,9 | 126,9 | 0,0 | 100,0 |
- национальная экономика | тыс.руб. | 3862,7 | 3045,4 | -817,3 | 78,8 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 10177,3 | 7109,8 | -3067,5 | 69,9 |
- образование | тыс.руб. | 36,7 | 36,6 | -0,1 | 99,7 |
- культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 10457,7 | 10457,6 | -0,1 | 100,0 |
здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 579,2 | 579,2 | 0,0 | 100,0 |
Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
сельского поселения | |||||
Исп. экономист Неплюева Я.Ю. |
Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 1 полугодие 2016 г. | 1 полугодие 2017 г. | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 123,0 | 108,0 | -15,0 | 87,8 |
в том числе: | |||||
-крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 3,0 | -1,0 | 75,0 |
- малых предприятий | ед. | 19,0 | 14,0 | -5,0 | 73,7 |
-индивидуальных предпринимателей | ед. | 93,0 | 84,0 | -9,0 | 90,3 |
-индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
-по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
3.Поголовье: | |||||
- в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
- в ЛПХ | |||||
КРС | гол. | 1262 | 1447 | 185,0 | 114,7 |
коров | гол. | 1156 | 1151 | -5,0 | 99,6 |
свиней | гол. | 76 | 112 | 36,0 | 147,4 |
птицы | тыс.гол. | 12,5 | 15,1 | 2,6 | 120,8 |
овцы и козы | гол. | 430 | 560 | 130,0 | 130,2 |
- в КФХ | |||||
КРС | гол. | 120 | 168 | 48,0 | 0,0 |
коров | гол. | 80 | 87 | 7,0 | 0,0 |
свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
овцы, козы | гол. | 80,0 | 71,0 | -9,0 | 0,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3467 | 3541 | 74,0 | 102,1 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | чел. | 85 | 86 | 1,0 | 101,2 |
ООО "Евродон" | чел. | 1519 | 1896 | 377,0 | 124,8 |
Краснокутская администрация | чел. | 15 | 16 | 1,0 | 106,7 |
МОУ СОШ №26 | чел. | 38 | 40 | 2,0 | 105,3 |
МОУ СОШ № 19 | чел. | 30 | 32 | 2,0 | 106,7 |
МБДОУ №26 | чел. | 30 | 28 | -2,0 | 93,3 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 13 | 11 | -2,0 | 84,6 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 |
ООО "Сельта" | чел. | 586 | 547 | -39,0 | 93,3 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 1094 | 828 | -266,0 | 75,7 |
3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 36 | 13 | -28,0 | 24,3 |
4. Трудоустроено | чел. | 37 | 9 | -4,0 | 60,0 |
5. Признано безработными | чел. | 10 | 6 | -3,0 | 66,7 |
6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 9 | 6 | -0,1 | 66,7 |
7.Уровень безработицы: | |||||
регистрируемой | % | 0,36 | 0,24 | -0,1 | 66,7 |
8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 31813,7 | 28514,4 | -3299,3 | 89,6 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | руб. | 12950,0 | 18337,0 | 5387,0 | 141,6 |
ООО "Евродон" | руб. | 31546,4 | 21999,1 | -9547,3 | 69,7 |
Краснокутская администрация | руб. | 18140,0 | 19070,2 | 930,2 | 105,1 |
МОУ СОШ №26 | руб. | 20900,7 | 22071,6 | 1170,9 | 105,6 |
МОУ СОШ № 19 | руб. | 20911,2 | 22129,4 | 1218,2 | 105,8 |
МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 12161,6 | 14887,3 | 2725,7 | 122,4 |
МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 17655,1 | 24087,9 | 6432,8 | 136,4 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 17533,9 | 17402,1 | -131,8 | 99,2 |
ООО "Сельта" | руб. | 36859,0 | 43570,6 | 6711,6 | 118,2 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 33264,6 | 36569,1 | 3304,5 | 109,9 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1.Количество родившихся | чел. | 14,0 | 18,0 | 4,0 | 128,6 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 3,2 | 4,1 | 0,9 | 128,6 |
2.Количество умерших | чел. | 31 | 27 | -4,0 | 87,1 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 7,0 | 6,1 | -0,9 | 87,1 |
3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -17 | -9 | 8,0 | 52,9 |
прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -3,9 | -2,0 | 1,8 | 52,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1.Принято жителей поселения | чел. | 521 | 530 | 9,0 | 101,7 |
2.Количество письменных обращений | ед. | 2 | 7 | 5,0 | 350,0 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 2 | 9 | 7,0 | 450,0 |
3.Количество исполненных обращений | ед. | 1 | 7 | 6,0 | 700,0 |
4.Проведено сходов граждан | ед. | 8 | 11 | 3,0 | 137,5 |
5.Оказано материальной помощи: | |||||
- человек | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
- сумма | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
- количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 5384,6 | 6075,8 | 691,2 | 112,8 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
НДФЛ | тыс.руб. | 4320,0 | 4392,4 | 72,4 | 101,7 |
ЕСХН | тыс.руб. | 96,2 | 262,3 | 166,1 | 272,7 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 26,0 | 18,7 | -7,3 | 71,9 |
Земельный налог | тыс.руб. | 850,2 | 1074,0 | 223,8 | 126,3 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 14,7 | 14,6 | -0,1 | 99,3 |
Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 101,4 | 101,4 | 0,0 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 77,5 | 195,5 | 118,0 | 252,3 |
Продажа земельных участков | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы | тыс.руб. | 0,0 | 2,2 | 2,2 | #ДЕЛ/0! |
Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 |
2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 20064,2 | 10304,8 | -9759,4 | 51,4 |
в том числе: | |||||
дотации | тыс.руб. | 16897,3 | 10138,3 | -6759,0 | 60,0 |
субвенции | тыс.руб. | 173,5 | 79,9 | -93,6 | 46,1 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 2993,4 | 86,6 | -2906,8 | 2,9 |
5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 25538,9 | 16470,7 | -9068,2 | 64,5 |
6.Всего расходов | тыс.руб. | 32191,4 | 11754,1 | -18395,4 | 36,5 |
в том числе по направлениям финансирования: | |||||
- общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 6930,1 | 3471,2 | -3458,9 | 50,1 |
- национальная оборона | тыс.руб. | 173,3 | 71,5 | -101,8 | 41,3 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 100,0 | 30,1 | -69,9 | 30,1 |
- национальная экономика | тыс.руб. | 3786,8 | 520,3 | -3266,5 | 13,7 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 10210,1 | 3395,3 | -6814,8 | 33,3 |
- образование | тыс.руб. | 70,0 | 36,6 | -33,4 | 52,3 |
- культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 8882,6 | 4199,1 | -4683,5 | 47,3 |
здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 2038,5 | 30,0 | -2008,5 | 1,5 |
Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
сельского поселения | |||||
Исп. экономист Неплюева Я.Ю. |
Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 12 месяцев 2016 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 12 месяцев 2015 г. | 12 месяцев 2016 г. | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 121,0 | 114,0 | -7,0 | 94,2 |
в том числе: | |||||
-крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
- малых предприятий | ед. | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 100,0 |
-индивидуальных предпринимателей | ед. | 91,0 | 95,0 | 4,0 | 104,4 |
-индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
-по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
3.Поголовье: | |||||
- в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
- в ЛПХ | |||||
КРС | гол. | 1267 | 1459 | 192,0 | 115,2 |
коров | гол. | 1158 | 1157 | -1,0 | 99,9 |
свиней | гол. | 81 | 132 | 51,0 | 163,0 |
птицы | тыс.гол. | 12 | 12,3 | 0,3 | 102,5 |
овцы и козы | гол. | 573 | 568 | -5,0 | 99,1 |
- в КФХ | |||||
КРС | гол. | 120 | 156 | 36,0 | 0,0 |
коров | гол. | 80 | 84 | 4,0 | 0,0 |
свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
овцы, козы | гол. | 80,0 | 68,0 | -12,0 | 0,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 3060,0 | 3511,0 | 451,0 | 114,7 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | чел. | 85 | 87 | 2,0 | 102,4 |
ООО "Евродон" | чел. | 1148 | 1670 | 522,0 | 145,5 |
Краснокутская администрация | чел. | 16 | 15 | -1,0 | 93,8 |
МОУ СОШ №26 | чел. | 44 | 39 | -5,0 | 88,6 |
МОУ СОШ № 19 | чел. | 28 | 30 | 2,0 | 107,1 |
МДОУ №26 | чел. | 30 | 30 | 0,0 | 100,0 |
МУК "Краснокутский СДК" | чел. | 13 | 11 | -2,0 | 84,6 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | чел. | 57 | 57 | 0,0 | 100,0 |
ООО "Сельта" | чел. | 472 | 568 | 96,0 | 120,3 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | чел. | 1167 | 1004 | -163,0 | 86,0 |
3.Число обращений по вопросам трудоустройства | чел. | 81 | 72 | 15,0 | 124,2 |
4. Трудоустроено | чел. | 62 | 77 | -10,0 | 61,5 |
5. Признано безработными | чел. | 26 | 16 | -14,0 | 22,2 |
6.Число безработных на конец отчетного периода | чел. | 18 | 4 | -0,5 | 28,6 |
7.Уровень безработицы: | |||||
регистрируемой | % | 0,7 | 0,2 | -0,5 | 28,6 |
8. Среднемесячная зарплата: | руб. | 30380,9 | 32326,0 | 1945,1 | 106,4 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | руб. | 17785,6 | 23305,5 | 5519,9 | 131,0 |
ООО "Евродон" | руб. | 29308,8 | 31597,2 | 2288,4 | 107,8 |
Краснокутская администрация | руб. | 19418,2 | 20246,3 | 828,1 | 104,3 |
МОУ СОШ №26 | руб. | 15579,1 | 17701,3 | 2122,2 | 113,6 |
МОУ СОШ № 19 | руб. | 18160,5 | 17923,9 | -236,6 | 98,7 |
МДОУ N 26 КОЛОСОК | руб. | 12475,3 | 12360,8 | -114,5 | 99,1 |
МУК "Краснокутский СДК" | руб. | 17850,0 | 17017,1 | -832,9 | 95,3 |
МБУ "Эксплуатация и благоустройство" | руб. | 16478,5 | 16735,6 | 257,1 | 101,6 |
ООО "Сельта" | руб. | 37503,6 | 38386,9 | 883,3 | 102,4 |
ОСП ЗАО "Тандер" - Распределительный центр | руб. | 31752,6 | 33719,5 | 1966,9 | 106,2 |
ДЕМОГРАФИЯ | |||||
1.Количество родившихся | чел. | 25,0 | 30,0 | 5,0 | 120,0 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 5,7 | 6,8 | 1,1 | 120,0 |
2.Количество умерших | чел. | 61 | 58 | -3,0 | 95,1 |
в том числе на 1 тыс.жителей | чел. | 13,9 | 13,2 | -0,7 | 95,1 |
3.Естественная убыль (-), прирост населения | чел. | -36 | -28 | 8,0 | 77,8 |
прирост населения на 1 тыс. чел. | чел. | -8,2 | -6,4 | 1,8 | 77,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА | |||||
1.Принято жителей поселения | чел. | 1671,0 | 1871,0 | 200,0 | 112,0 |
2.Количество письменных обращений | ед. | 29,0 | 20,0 | -9,0 | 69,0 |
в том числе в вышестоящие организации | ед. | 6,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 |
3.Количество исполненных обращений | ед. | 29,0 | 20,0 | -9,0 | 69,0 |
4.Проведено сходов граждан | ед. | 9,0 | 11,0 | 2,0 | 122,2 |
5.Оказано материальной помощи: | |||||
- человек | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сумма | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.Выплата жилищных субсидий: | |||||
- количество получающих | семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- сумма субсидий | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- % к заданию | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА | план | факт | |||
1.Собственные доходы-ВСЕГО | тыс.руб. | 24199,5 | 26284,4 | 2084,9 | 108,6 |
в том числе в разрезе налогов и платежей: | |||||
НДФЛ | тыс.руб. | 17300,0 | 17481,2 | 181,2 | 101,0 |
Акцизы по подакцизным товарам | тыс.руб. | 3338,0 | 3777,4 | 439,4 | 113,2 |
ЕСХН | тыс.руб. | 126,3 | 135,9 | 9,6 | 107,6 |
Налог на имущество физ.лиц | тыс.руб. | 620,2 | 279,1 | -341,1 | 45,0 |
Земельный налог | тыс.руб. | 2569,7 | 4181,6 | 1611,9 | 162,7 |
Государственная пошлина | тыс.руб. | 21,4 | 30,1 | 8,7 | 140,7 |
Аренда земли | тыс.руб. | 0,0 | 240,7 | 240,7 | 0,0 |
Аренда имущества | тыс.руб. | 195,0 | 120,5 | -74,5 | 61,8 |
Продажа земельных участков | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Штрафы | тыс.руб. | 28,9 | 50,0 | 21,1 | 173,0 |
Невыясненные поступления | тыс.руб. | 0,0 | -14,9 | -14,9 | 0,0 |
Прочие доходы | тыс.руб. | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
2.Доходы от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Спонсорские средства | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Дотации, субвенции и межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 22604,8 | 22604,8 | 0,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||
дотации | тыс.руб. | 7101,2 | 7101,2 | 0,0 | 100,0 |
субвенции | тыс.руб. | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 100,0 |
межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 15328,6 | 15328,6 | 0,0 | 100,0 |
5.ВСЕГО доходов | тыс.руб. | 65613,7 | 65613,7 | 0,0 | 100,0 |
6.Всего расходов | тыс.руб. | 50354,6 | 50160,2 | -194,4 | 99,6 |
в том числе по направлениям финансирования: | |||||
- общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 6762,4 | 6762,4 | 0,0 | 100,0 |
- национальная оборона | тыс.руб. | 174,8 | 174,8 | 0,0 | 100,0 |
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 119,7 | 119,7 | 0,0 | 100,0 |
- национальная экономика | тыс.руб. | 29023,8 | 29023,8 | 0,0 | 100,0 |
- жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 6379,7 | 6185,3 | -194,4 | 97,0 |
- культура, кинематография, средства массовой информации | тыс.руб. | 7774,1 | 7774,1 | 0,0 | 100,0 |
здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс.руб. | 120,1 | 120,1 | 0,0 | 100,0 |
Глава Администрации Краснокутского | В.Н. Огнев | ||||
сельского поселения | |||||
Исп. экономист Неплюева Я.Ю. |
Показатели социально-экономического развития | |||||
Краснокутского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года | |||||
Наименование показателей | ед.изм. | 9 месяцев 2015 г. |
9 месяцев 2016 г. | отклонение | % |
(+,-) | |||||
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
1.Количество хозяйствующих субъектов-ВСЕГО | ед. | 108,0 | 112,0 | 0,0 | 103,7 |
в том числе: | |||||
-крупных и средних предприятий и организаций | ед. | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 100,0 |
- малых предприятий | ед. | 15,0 | 19,0 | 4,0 | 126,7 |
-индивидуальных предпринимателей | ед. | 82,0 | 93,0 | 11,0 | 113,4 |
-индивидуальных КФХ | ед. | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 100,0 |
2.Производство(реализация)товаров работ и услуг: | |||||
-по крупным и средним предприятиям | - | - | - | - | - |
3.Поголовье: | |||||
- в крупных хозяйствах | - | - | - | - | - |
- в ЛПХ | |||||
КРС | гол. | 1274 | 1262 | -12,0 | 99,1 |
коров | гол. | 1161 | 1156 | -5,0 | 99,6 |
свиней | гол. | 103 | 76 | -27,0 | 73,8 |
птицы | тыс.гол. | 18 | 12,5 | -5,5 | 69,4 |
овцы и козы | гол. | 687 | 430 | -257,0 | 62,6 |
- в КФХ | |||||
КРС | гол. | 88 | 120 | 32,0 | 136,4 |
коров | гол. | 47 | 80 | 33,0 | 170,2 |
свиней | гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
птицы | тыс.гол. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
овцы, козы | гол. | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: | |||||
1.Численность постоянного населения -ВСЕГО | чел. | 4,40 | 4,40 | 0,0 | 100,0 |
2.Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях - ВСЕГО | чел. | 2789,0 | 2941,0 | 152,0 | 105,4 |
в том числе по предприятиям: | |||||
ООО "Краснокутское" | чел. | 85 | 85 | 0,0 | 100,0 |
